驾驶拥有超速行为的车辆,是需要支付罚款的。随着城市规划和路况的变化,不同城市的超速罚款标准也有所不同。下文为您详细介绍全国十大城市的超速罚款标准。
北京
北京市超速罚款标准如下:
超速行为 | 罚款金额 | 记分 |
---|---|---|
超速50%及以上 | 罚款2000元 | 扣12分 |
超速30%-50% | 罚款1000元 | 扣6分 |
超速20%-30% | 罚款400元 | 扣3分 |
超速未达20% | 罚款100元 | 扣1分 |
上海
上海市超速罚款标准如下:
超速行为 | 罚款金额 | 记分 |
---|---|---|
超速50%及以上 | 罚款2000元 | 扣12分 |
超速20%-50% | 罚款1000元 | 扣6分 |
超速20%以下 | 罚款150元 | 扣2分 |
...省略部分内容...
以上就是10个城市的超速罚款标准,希望各位车友能规范自己的驾车行为,文明驾驶。